Mahindra Scorpio Tyres Details - 235/70R 16 106S
| Tyre Width | 235 mm |
| Aspect Ratio | 70 |
| Construction Type | Radial (R) |
| Rim Diameter | 16 Inches |
| Load Index Rating | 106 |
| Speed Rating | S |
| Tyre Width | 235 mm |
| Aspect Ratio | 70 |
| Construction Type | Radial (R) |
| Rim Diameter | 16 Inches |
| Load Index Rating | 106 |
| Speed Rating | S |
| Size: 235/70R 16 106S | Delhi / NCR | Lucknow | Chennai / Bangalore / Hyderabad | Ahmedabad | Mumbai |
|---|
| Pirelli SCORPION ATR Tubeless | 9947 | 9947 | 9947 | 9947 | 9947 |
| Continental CONTICROSSCONTACT AT OWL Tubeless | 8141 | 8358 | 8285 | 8321 | 8141 |
| Michelin LATITUDE CROSS Tubeless | 7900 | 8110 | 8040 | 8075 | 7900 |
| Falken WILDPEAK HT01 Tubeless | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Bridgestone DUELER D689 Tubeless | 7800 | 8008 | 7938 | 7973 | 7800 |
| Bridgestone DUELER D689 | 7800 | 8008 | 7938 | 7973 | 7800 |
| Yokohama Geolandar A/T-S G 012 Tubeless | 7750 | 7957 | 7888 | 7922 | 7750 |
| Kumho ROAD VENTURE APT KL 51 Tubeless | 7734 | 7941 | 7872 | 7906 | 7734 |
| Bridgestone DUELER D689 Tubeless | 7073 | 7261 | 7073 | 7073 | 7073 |
| Bridgestone PREMIUM CAB Tubeless | 7000 | 7186 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Bridgestone PREMIUM CAB | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Michelin Long Trail/ATR Tubeless | 6975 | 7161 | 7099 | 7130 | 6975 |
| MRF WANDERER Tubeless | 6851 | 7034 | 6973 | 7004 | 6851 |
| Apollo HAWKZ (TL) Tubeless | 6850 | 7033 | 6972 | 7002 | 6850 |
| Apollo HAWKZ A/T TT | 6850 | 7033 | 6972 | 7002 | 6850 |
| JK Tyres ELANZO Tubeless | 6806 | 6988 | 6927 | 6958 | 6806 |
| Kenda KR-23 Tubeless | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 |
0 comments:
Post a Comment